Категории
Фильтр товаров
Загрузка...
Цена
Репитер VEGATEL VT-900E-kit
- В наличии: 1 шт.
Цена :
12 900 p
Описание
Репитер VEGATEL VT-900E-kit
Репитер VEGATEL VT-900E-kit представляет собой устройство для активного
усиления радиосигнала в тех местах, где устойчивый прием его затруднен
или невозможен по ряду причин. К категории таких мест относятся так
называемые «зоны радиотени» - это могут быть подвальные помещения,
ангары, торговые центры, вестибюли либо помещения с толстыми стенами.
Репитер позволит усилить сигнал и сделать его, таким образом, достаточно
устойчивым для приема сотовым телефоном, сводя риск потери связи или ее
прерывания при крайне низком уровне сигнала к минимуму.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 шт. |
2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900-12YF-KIT | 1 шт. |
3 | Репитер VEGATEL VT-900E-KIT | 1 шт. |
4 | Кабель 3D/FB 10 метров (SMA – N-male) | 1 шт. |
5 | Блок питания | 1 шт. |
6 | Крепеж | 4 шт. |
7 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
РЕПИТЕР VEGATEL VT-900E-KIT
Характеристики | Телефон - Станция | Станция - Телефон | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц |
Коэффициент усиления | ≤55 дБ | ≤60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤10 дБм | ≤15 дБм | |
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED1 | Индикатор питания | ||
LED2 | Индикатор перегрузки | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ (шаг 5 дБ) | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты | 130 х 130 х 30 мм | ||
Вес | 0,3 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 7,5В/ 0,8А | ||
Потребляемая мощность | 4 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до + 80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
АНТЕННА КОМНАТНАЯ ANT-900/2500-WI-KIT
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, 3G, Wi-Fi |
Диапазон рабочих частот | 880 ~ 2500 Мгц |
Усиление | 2 / 4 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
Вес | 0,04 кг |
АНТЕННА ВСЕПОГОДНАЯ ANT-900-12YF-KIT
Характеристики
Отзывы
Файлы
Нет файлов